|
| 公称尺寸 |
精度等级 |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 公差数值 | ||||||||
| -3 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.48 |
| >3-6 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.36 | 0.56 |
| >6-10 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.32 | 0.40 | 0.64 |
| >10-14 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.36 | 0.44 | 0.72 |
| >14-18 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.26 | 0.40 | 0.48 | 0.80 |
| >18-24 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.44 | 0.56 | 0.88 |
| >24-30 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.96 |
| >30-40 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.52 | 0.72 | 1.0 |
| >40-50 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | 0.56 | 0.80 | 1.2 |
| >50-65 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.46 | 0.64 | 0.92 | 1.4 |
| >65-85 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.38 | 0.52 | 0.76 | 1.0 | 1.6 |
| >80-100 | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.88 | 1.2 | 1.8 |
| >100-120 | 0.18 | 0.25 | 0.34 | 0.50 | 0.68 | 1.0 | 1.4 | 2.0 |
| >120-140 | 0.28 | 0.38 | 0.56 | 0.76 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| >140-160 | 0.31 | 0.42 | 0.62 | 0.84 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | |
| >160-180 | 0.34 | 0.46 | 0.68 | 0.92 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | |
| >180-200 | 0.37 | 0.50 | 0.74 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |
| >200-225 | 0.41 | 0.56 | 0.82 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.3 | |
| >225-250 | 0.45 | 0.62 | 0.90 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | |
| >250-280 | 0.50 | 0.68 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 4.0 | |
| >280-315 | 0.55 | 0.74 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 4.4 | |
| >315-355 | 0.6 | 0.82 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | |
| >355-400 | 0.65 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 5.2 | |
| >400-450 | 0.70 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | |
| >450-500 | 0.80 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 4.4 | 6.4 | |
注:1、本标准的精度等级分成1-8共8个等级。
2、本标准只规定公差,而基本尺寸的上下偏差可按需要分配。
3、未注公差尺寸,建议采用本标准8级精度公差。
4、标准测量温度18-22度,相对湿度60%-70%(在制品成形24H后测量)。
塑料制品精度等级的选用(由无忧塑料网WWW.PLASWWW.COM提供)
| 类别 | 材料名称 | 建议采用的精度等级 | ||
| 高精度 | 一般精度 | 低精度 | ||
| 1 | PS/ABS/PMMA/PC/聚砜/聚苯醚/酚醛塑料粉/氨基塑料粉/30%玻璃纤维增强塑料 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | PA6/PA66/PA610/PA9/PA1010/硬PVC/氯化聚醚 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | POM/PP/HDPE | 5 | 6 | 7 |
| 4 | LDPE/软PVC | 6 | 7 | 8 |
|